Результаты исследований
Результаты исследований "Цитогумат" Универсальный.
Регион | Культура | Полученная урожайность | Доп-ная урожайность | Доп-ные затраты | Средняя стоимость культуры | Доп-ный доход |
Алтайский край | Пшеница "Омская 38" | 30 ц/Га | 5 ц/Га | 190 руб/Га | 700 руб/ц (2018г) | 3310 руб./Га |
Алтайский край | Лён "Северный" | 11,5 ц/Га | 1,8 ц/Га | 190 руб/Га | 1900 руб/ц (2018г) | 3230 руб./Га |
Алтайский край | Соя "Лидия" | 14 ц/Га | 2 ц/Га | 190 руб/Га | 2200 руб/ц (2018г) | 4210 руб./Га |
Кемеровская область | Картофель "Гала, Розара, Тулеевский, Невский" | 25 ц/Га | 5 ц/Га | 100 руб/Га | 500 руб/ц (2018г) | 2400 руб./Га |
Кемеровская область | Соя "Лидия" | 14 ц/Га | 2 ц/Га | 190 руб/Га | 2200 руб/ц (2018г) | 4210 руб./Га |
Новосибирская область | Пшеница | 23 ц/Га | 4,5 ц/Га | 200 руб/Га | 1000 руб/ц (2019г) | 4500 руб./Га |
Республика Казахстан | яровая пшеница "Алтай" | 30 ц/Га | 4 ц/Га | 174 руб/Га | ||
Республика Казахстан | ячмень 20 "Илек-16" | 40 ц/Га | 5 ц/Га | 174 руб/Га |
*Данные взяты из актов испытаний "Цитогумат" ООО НПК "Агрофармика".
Копии актов вы можете запросить, отправив заявку на e-mail: info@cytohumate.com